Novinky
Zobrazit všechny novinky- Úvod
- Sladkosti-Cukrovinky
- Bonbóny
- Haribo ovocní Barevní šneci neon 160 g
Haribo ovocní Barevní šneci neon 160 g
- Novinka
- Akce
- TOP produkt

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Haribo ovocní Barevní šneci neon 160 gSkladem39,00 Kč/ ks34,82 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Haribo ovocní Barevní šneci neon 160 g
Barevní šneci od HARIBO jsou zářivou gumovou pochoutkou pro celou rodinu. Zarolovaní šneci jsou ideální k mlsání i sdílení a nabízejí rozmanitý a lahodný chuťový zážitek.
- Ovocná mlsání s příchutí jahody, jablka, citronu a pomeranče
- S nádechem colové příchuti pro zvláštní nádech
- Vegetariánský recept bez živočišné želatiny
- Ideální pro sdílení s přáteli a rodinou
Každý bonbón ve tvaru šneka se snadno rozvine a vychutná. Kombinace ovocných vůní a oblíbené příchutě coly dělá z těchto barevných pamlsků vítanou změnu pro každou příležitost. Ať už na cestách, během útulného filmového večera nebo kdykoli jako sladké překvapení – šneci HARIBO vám jistě rozjasní den.
| Obsah | 160 g |
| Typ produktu | Ovocné a vinné žvýkačky |
| Ingredience | Složení: Cukr; glukózový sirup; škrob; zvlhčovadlo: sorbitolový sirup; pšeničná mouka; kyselina: kyselina citronová; pšeničný škrob; palmový tuk; emulgátory: mono- a diglyceridy mastných kyselin, estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou; dextróza; slunečnicový olej; aroma; želírující látka: karagenan; regulátor kyselosti: citrát trisodný; ovocné a zeleninové koncentráty: batát, jablko, černý rybíz, ředkev; lešticí látka: bílý a žlutý včelí vosk; barviva: kurkumin, indigotin, měďnaté komplexy chlorofylinů. Může obsahovat stopy mléka. |
| Pokyny pro skladování | Chraňte před teplem a vlhkostí. |
| Výrobce | Haribo GmbH & Co. KG |
| Adresa výrobce | D-53105 Bonn |
| Možnost kontaktu | info@haribo.com |
| Nutriční hodnoty na | 100 g |
|---|---|
| Výhřevnost | 352 kcal / 1 492 kJ |
| Tuk v g | 2 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny v g | 1,3 g |
| Sacharidy v g | 83 g |
| - z toho cukry v g | 52 g |
| Bílkoviny v g | 1 g |
| Sůl v g | 0,03 g |
Dovoz Německo
Zboží zařazeno v kategoriích
