- Úvod
- Potraviny
- Koření,omáčky,dochucovadla....
- Maggi Fix na rozmarýnové brambory s rozmarýnem, tymiánem a oreganem 28g
Maggi Fix na rozmarýnové brambory s rozmarýnem, tymiánem a oreganem 28g
- Novinka
- Akce
- TOP produkt

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Maggi Fix na rozmarýnové brambory s rozmarýnem, tymiánem a oreganem 28gSkladem38,00 Kč/ ks
Maggi Fix na rozmarýnové brambory s rozmarýnem, tymiánem a oreganem 28g
Maggi GmbH, Julius-Bührer-Straße 8, 78224 Singen (Hohentwiel), Německo
Oprava pro brambory s rozmarýnem
Složení: 41,6 % koření* (cibulový prášek, paprika, česnek, pepř), jodizovaná sůl (sůl, jodičnan draselný), pšeničná mouka*, cibule*, 6,3 % bylinky* (2,8 % rozmarýn, tymián, oregano), sůl*, slunečnicový olej*, koření* (z pšenice). Může obsahovat celer, hořčici, mléko, vejce a sóju. *Přírodní složky.
***Pečení*** PŘÍPRAVA PRO 4 PORCE: 1 kg brambor, 6 lžiček oleje 1. Brambory oloupejte a nakrájejte na 2 cm široké klínky. 2. Obsah sáčku smíchejte s olejem ve velké míse. Přidejte bramborové klínky, dobře promíchejte a položte je vedle sebe na plech vyložený pečicím papírem. 3. Pečte v předehřáté troubě na 200 °C (horní a dolní ohřev) (170 °C s horkovzduchem) přibližně 40–45 minut, dokud brambory nezměknou.
0,00
| Průměrné nutriční hodnoty na 100 g (připraveno) | Dav | Na port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Výhřevnost v kJ | 737 000 | 0,000 | 0,00 |
| Výhřevnost v kcal | 170 000 | 0,000 | 0,00 |
| Tuk v g | 5 800 | 0,000 | 0,00 |
| Tuk, z toho nasycené mastné kyseliny v g | 0,700 | 0,000 | 0,00 |
| Sacharidy v g | 24 900 | 0,000 | 0,00 |
| Sacharidy, z toho cukry v g | 1 800 | 0,000 | 0,00 |
| Vláknina v g | 3 300 | 0,000 | 0,00 |
| Bílkoviny v g | 3 400 | 0,000 | 0,00 |
| Sůl v g | 1 200 | 0,000 | 0,00 |
| * RI = Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Průměrné nutriční hodnoty na porci (po přípravě) | Množství na 138 g | Na port. | % RM* |
|---|---|---|---|
| Výhřevnost v kJ | 1014 000 | 0,000 | 12.00 |
| Výhřevnost v kcal | 233 000 | 0,000 | 12.00 |
| Tuk v g | 8 000 | 0,000 | 11.00 |
| Tuk, z toho nasycené mastné kyseliny v g | 0,900 | 0,000 | 5,00 |
| Sacharidy v g | 34 200 | 0,000 | 13.00 |
| Sacharidy, z toho cukry v g | 2 400 | 0,000 | 3,00 |
| Vláknina v g | 4 600 | 0,000 | 0,00 |
| Bílkoviny v g | 4 700 | 0,000 | 9,00 |
| Sůl v g | 1 700 | 0,000 | 28,00 |
| * RI = Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Nutriční hodnota: Vypočítáno na 100 g připraveného pokrmu
Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich; pšenice a výrobky z ní
Vejce a vaječné výrobky; sójové boby a sójové výrobky; mléko a mléčné výrobky (včetně laktózy); celer a výrobky z celeru; hořčice a výrobky z hořčice.
Dovoz Německo
