- Úvod
- Potraviny
- Koření,omáčky,dochucovadla....
- MAGGI Food Travel Fix für Tandoori Hähnchen 31 g
MAGGI Food Travel Fix für Tandoori Hähnchen 31 g
- Novinka
- Akce
- TOP produkt

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
MAGGI Food Travel Fix für Tandoori Hähnchen 31 gSkladem38,00 Kč/ ks
MAGGI Food Travel Fix für Tandoori Hähnchen 31 g
Máte chuť na nějaký indický vkus ve svém každodenním životě? Pak je tato MAGGI Food Travel Fix pro kuře Tandoori to pravé: jemné kousky kuřecích prsou v pikantní smetanové omáčce přesně pro vás. Zažijte cestu chutí na svém talíři s MAGGI Food Travel Fix pro kuře Tandoori! Ponořte se do světa plného tónů uzené papriky a typického indického koření, spojených v dokonalé harmonii. Jejich intenzivní vůně a jemně vyvážené bylinky dodávají tomuto pokrmu nesrovnatelnou chuť a dělají z něj opravdovou pastvu pro jazýčky. Příprava je dětská hra a za chvíli bude na stole. Ideální pro dny, kdy je málo času, ale přesto si chcete něco užít!
Recept na kořenící směs MAGGI již obsahuje kořenící přísady potřebné pro kuře tandoori. Naše pečlivě vybrané bylinky a koření jsou již dokonale sladěny, takže se můžete pohodlně usadit a jednoduše si užívat. Protože s MAGGI Fix se každé jídlo stane pastvou pro smysly. Dopřejte si luxus přípravy bez stresu a nechte se zlákat naším kouzlem s kuřecím masem Tandoori! Balení vystačí na 3 porce.
Vychutnejte si lahodná a jednoduchá jídla rychle v každodenním životě díky MAGGI!
| Hotový výrobek (100 g) | Porce k přímé spotřebě (na porci (206 g)) | % referenční částka na porci připravenou k přímé spotřebě (referenční částka pro dospělé) | |
| energie | 718 kJ 171 kcal | 1481 kJ 353 kcal | 18 % 18 % |
| Tuk | 8,3 g | 17,1 g | 24 % |
| - z toho: nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 9,6 g | 48 % |
| sacharidy | 4,0 g | 8,2 g | 3 % |
| - z toho cukr | 1,9 g | 3,9 g | 4 % |
| vlákno | <0,5 g | 0,8 g | - |
| protein | 19,9 g | 41,0 g | 82 % |
| Sůl | 0,67 g | 1,4 g | 23 % |
| lepek | Žádný | Ingredience obsahující lepek, tj. obiloviny obsahující lepek nebo obilné výrobky z pšenice, zelené špaldy, špaldy, ovsa, žita a ječmene |
| Mléko | Žádný | složky obsahující mléčnou bílkovinu a laktózu |
| sója | Žádný | Složení obsahující sójový protein, včetně sójového lecitinu |
| celer | Ano | Ingredience obsahující celer |
| ořechy | Žádný | Ingredience obsahující ořechový protein. Mezi ořechy patří mandle, lískové ořechy, pekanové ořechy, vlašské ořechy, para ořechy, makadamové ořechy, kešu a pistácie |
| arašíd | Žádný | přísady obsahující arašídový protein |
| ryby a rybí výrobky | Žádný | Přísady obsahující ryby a rybí výrobky |
| korýši a výrobky z korýšů | Žádný | Složky obsahující korýše a produkty z korýšů |
| sezamová semínka a výrobky ze sezamových semínek | Žádný | Přísady a produkty obsahující sezamová semínka |
| oxid siřičitý a siřičitany | Žádný | oxid siřičitý a složky obsahující siřičitany |
| hořčice a výrobky z hořčice | Žádný | Přísady obsahující hořčici a výrobky z hořčice |
| Měkkýši a výrobky z nich | Žádný | Složky obsahující měkkýše a výrobky z nich |
| Vlčí bob a výrobky z něj | Žádný | Přísady obsahující lupinu a výrobky z nich |
| Pšenice | Žádný | přísady obsahující pšeničný protein |
| vejce a vaječné výrobky | Žádný | Složky obsahující bílkoviny |
