- Úvod
- Potraviny
- Koření,omáčky,dochucovadla....
- Maggi krémová polévka z květáku a brokolice 750 ml
Maggi krémová polévka z květáku a brokolice 750 ml
- Novinka
- Akce
- TOP produkt

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Maggi krémová polévka z květáku a brokolice 750 mlSkladem49,00 Kč/ ks
Maggi krémová polévka z květáku a brokolice 750 ml
Každý, kdo má rád lahodnou vegetariánskou zeleninovou krémovou polévku, si zamiluje Maggi Pro znalce Květáková a brokolicová krémová polévka: Spousta křehkých růžiček květáku a brokolice v kombinaci s krémovou konzistencí dělá z této zeleninové polévky něco skutečně výjimečného!
Příprava jemně krémové květákové a brokolicové polévky
Příprava lahodné zeleninové krémové polévky s květákovou a brokolicovou krémovou polévkou je tak úžasně rychlá a snadná, že si ji můžete vychutnávat každý den: Nalijte 750 ml studené vody do hrnce, vmíchejte obsah sáčku a za stálého míchání přiveďte k varu. Snižte plamen na minimum a vařte asi 5 minut za občasného míchání. Nyní máte tři misky jemně krémové květákové a brokolicové krémové polévky Maggi Enjoy Yourself.
Náš tip : Do polévky přidejte 1 lžíci zakysané smetany a osmažené kostičky slaniny. Případně skvěle chutná i hrst krutonů
Složení: Škrob*, pšeničná mouka*, sušený mléčný výrobek*, syrovátkový výrobek, jodizovaná sůl (sůl, jodičnan draselný), cukr*, 4,7 % květák*, 4,4 % brokolice*, aromata (s pšenicí), kvasničný extrakt, koření* (cibule, kurkuma, muškátový oříšek), špenát*, palmový tuk*, náhražka soli chlorid draselný. Může obsahovat: celer, vejce, hořčici, sóju.
*Přírodní složky.
| Produkt připravený k okamžité konzumaci (100 ml) | Porce připravená k jídlu (na připravený talíř o objemu 250 ml) | % referenčního příjmu na porci připravenou k jídlu (referenční příjem pro dospělé) | |
| energie | 108 kJ 25 kcal | 269 kJ 64 kcal | 3 % 3 % |
| Tuk, z toho | 0,3 g | 0,7 g | 1 % |
| - nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,3 g | 2 % |
| Sacharidy | 4,6 g | 11,4 g | 4 % |
| - z toho cukr | 1,2 g | 3,1 g | 3 % |
| Vlákno | <0,5 g | 0,8 g | - |
| protein | 1,0 g | 2,5 g | 5 % |
| Sůl | 0,72 g | 1,8 g | 30 % |
| lepek | Ano | Složky obsahující lepek, tj. obiloviny obsahující lepek nebo obilné výrobky z pšenice, zelené špaldy, ovsa, žita a ječmene |
| Mléko | Ano | Složení obsahující mléčnou bílkovinu a laktózu |
| sója | Žádný | Složky obsahující sójový protein, včetně sójového lecitinu |
| celer | Žádný | Složky obsahující celer |
| ořechy | Žádný | Složení obsahující ořechový protein. Mezi ořechy patří mandle, lískové ořechy, pekanové ořechy, vlašské ořechy, para ořechy, makadamové ořechy, kešu ořechy a pistácie. |
| arašíd | Žádný | Složení obsahující arašídový protein |
| Ryby a rybí výrobky | Žádný | Složky a rybí výrobky obsahující ryby |
| Korýši a výrobky z korýšů | Žádný | Složky a výrobky z korýšů obsahující korýše |
| Sezamová semínka a výrobky ze sezamových semínek | Žádný | Ingredience a výrobky obsahující sezamová semínka |
| Oxid siřičitý a siřičitany | Žádný | Oxid siřičitý a složky obsahující siřičitany |
| Hořčice a hořčičné výrobky | Žádný | Přísady a výrobky z hořčice obsahující hořčici |
| Měkkýši a výrobky z nich | Žádný | Složky obsahující měkkýše a výrobky z nich vyrobené |
| Lupina a výrobky z ní | Žádný | Složky obsahující lupinu a výrobky z nich vyrobené |
| Pšenice | Ano | Složení obsahující pšeničný protein |
| Vejce a vaječné výrobky | Žádný | Složky obsahující bílkoviny |
Dovo Německo
