| nutriční hodnota | Hotový výrobek (100 ml) | Porce k přímé spotřebě (1 porce 100 ml) | % referenčního příjmu na porci připravené ke konzumaci (referenční příjem pro dospělé) |
|---|---|---|---|
| energie | 123 kJ | 123 kJ | - |
| energie | 29 kalorií | 29 kalorií | 1 % |
| tuk, z toho | 0,2 g | 0,2 g | 0 % |
| - nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,1 g | 1 % |
| sacharidů, z toho | 5,6 g | 5,9 g | 2 % |
| -Cukr | 1,3 g | 1,3 g | 1 % |
| z toho dietní vláknina | 0,3 g | 0,3 g | - |
| protein | 0,9 g | 0,9 g | 2 % |
| Sůl | 1,0 g | 1,0 g | 17 % |
- Úvod
- Potraviny
- Koření,omáčky,dochucovadla....
- Maggi pepřová omáčka 2ks v balení
Maggi pepřová omáčka 2ks v balení
- Novinka
- Akce
- TOP produkt

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Maggi pepřová omáčka 2ks v baleníSkladem56,00 Kč/ ks50,00 Kč bez DPH
Maggi pepřová omáčka 2ks v balení
pikantní pepřová omáčka Maggi je vydatnou přílohou k lahodným masitým pokrmům a lze ji individuálně upravovat a upravovat.
Pikantní pepřová omáčka pro mnoho masových pokrmů
Pepřová omáčka Maggi je ideální k smaženému masu, jako je pepřový steak. Skvěle ale chutná i s řízky a masovými kuličkami.
Jednoduše vmíchejte obsah jednoho sáčku do 250 ml horké vody (nebo jakékoli tekutiny) pomocí šlehače. Omáčku přiveďte k varu a vařte 3 minuty. Omáčku dolaďte smetanovým sýrem, smetanou nebo sherry dle libosti. Nakonec nalijte hotovou pepřovou omáčku do malé lodičky na omáčku nebo ji nalijte přímo na lahodný masový pokrm.
V sekci receptů na maggi.de najdete další kreativní a chutné nápady.
Obsah jednoho sáčku vmíchejte metličkou do 250 ml horké vody (nebo jakékoli tekutiny). Omáčku přiveďte k varu a vařte 3 minuty.
![]() | lepek | Ingredience obsahující lepek, tj. obiloviny obsahující lepek nebo obilné výrobky z pšenice, nezralé špaldy, špaldy, ovsa, žita a ječmene |
![]() | mléko | Složení obsahující mléčnou bílkovinu a laktózu |
![]() | sója | Složení obsahující sójový protein, včetně sójového lecitinu |
![]() | celer | Ingredience obsahující celer |
![]() | ořechy | Ingredience obsahující ořechový protein. Mezi ořechy patří mandle, lískové ořechy, pekanové ořechy, velryby, para, makadamové ořechy, kešu ořechy a pistácie |
![]() | arašíd | Složení obsahující arašídový protein |
![]() | ryby a rybí výrobky | Rybí přísady a rybí výrobky |
![]() | korýši a výrobky z korýšů | Přísady a produkty z korýšů obsahující korýše |
![]() | sezamová semínka a výrobky ze sezamových semínek | Složení obsahující sezamová semínka a výrobky ze sezamových semínek |
![]() | oxid siřičitý a siřičitany | Oxid siřičitý a složky obsahující siřičitany |
![]() | hořčice a výrobky z hořčice | Přísady a výrobky z hořčice obsahující hořčici |
![]() | měkkýši a výrobky z nich | Přísady obsahující měkkýše a výrobky z nich |
![]() | Vlčí bob a výrobky z něj | Přísady obsahující lupinu a výrobky z nich |
![]() | Pšenice | Složení obsahující pšeničný protein |
![]() | vejce a vaječné výrobky | Proteinové přísady |


